气压成套供水设备
更新时间: | 2024-08-19 |
产品型号: | 唐玛 |
浏览次数: | 2992 |
生产销售闸阀,截止阀,球阀,蝶阀,止回阀,安全阀,减压阀,疏水阀,电动蝶阀,气动蝶阀,电动球阀,气动球阀,电动截止阀,电动闸阀,电动调节阀,气动调节阀,水利控制阀,水泵,管道离心泵,消防泵,磁力泵,不锈钢化工泵,化工泵,衬氟离心泵,潜水排污泵,管道排污泵,液下泵,液下排污泵,螺杆泵,自吸无堵塞排污泵,氟塑料离心泵,气动隔膜泵,电动隔膜泵,多级管道泵,多级离心泵,耐腐蚀泵,单级单吸化工离心泵,隔膜气
唐玛气压成套供水设备的详细资料:
性能及优点
气体保压,防止冲击、消防水流稳定、全自动控制,功能齐全,接口完备。
气压罐计算资料 | |||||||||||
设备参数 | 设计扬程 | 消防泵 | 稳压泵 | 稳压泵 | 调节容积 | 气压罐 | 工作 | 实际 | 气压罐容积 | 气压罐尺寸 | 稳压水容积 |
消防需要的压力 | 启动压力 | 启动压力 | 停泵压力 | 压力比 | 调节容积 | ||||||
充气相对压力 | 相对压力 | 相对压力 | 相对压力 | 计算容积 | 选择容积 | ||||||
P1 | P2 | PS1 | PS2 | W | V= | α | W1= | V1 | V2 | ||
βP2W/(P2-P1) | 0.6-0.85 | V1(P2-P1)/P2 | |||||||||
0.4 | 0.49 | 0.52 | 0.57 | 300 | 2100.00 | 0.85 | 330 | 2200 | ?1200*2700 | 157 | |
0.4 | 0.52 | 0.55 | 0.60 | 300 | 1575.00 | 0.8 | 440 | 2200 | ?1200*2700 | 149 | |
0.4 | 0.57 | 0.60 | 0.65 | 300 | 1260.00 | 0.75 | 330 | 1320 | ?1000*2359 | 84 | |
0.4 | 0.61 | 0.64 | 0.69 | 300 | 1050.00 | 0.7 | 348 | 1160 | ?1000*1955 | 70 | |
0.4 | 0.67 | 0.70 | 0.75 | 300 | 900.00 | 0.65 | 406 | 1160 | ?1000*1955 | 65 | |
0.4 | 0.73 | 0.76 | 0.81 | 300 | 787.50 | 0.6 | 464 | 1160 | ?1000*1955 | 61 | |
0.2 | 0.33 | 0.36 | 0.41 | 150 | 525.00 | 0.7 | 234 | 780 | 73 | ||
说明: | |||||||||||
P1----设计扬程(消防需要的压力);P2---消防泵启动压力;PS1---稳压泵启动压力;PS2---稳压泵停泵压力; | |||||||||||
W---气压罐的消防贮水量,β---气压罐附加容积系数;α---工作压力比; | |||||||||||
对于消火栓系统气压罐的调节容积W为300L,对于自动喷淋系统为150L,对于合用系统为450L,稳压水容积V2大于等于50L,缓冲水容积P2--PS1压差为0.02-0.03MPa, | |||||||||||
稳压水容积压差PS1--PS2为0.05-0.06MPa,工作压力比α为0.6-0.85 | |||||||||||
应用范围
各类建筑室内消火栓及喷淋给水,各类建筑的生活、消防共用给水、各类建筑的水幕、雨淋
等消防系统给水。
技术参数
供水流量:10-100L/S
供水压力:≤2.7Mpa
消防反应时间:<30s